Resultados · Optimist 8-10
Aún no hay inscritos.
Cómo se corre esta claseVer detalle
| Descartes | desde 5 pruebas: 1 | AR/IR · RRS A2.1 |
|---|---|---|
| Pruebas para serie válida | 1 | AR/IR · RRS A1 |
| Puntos por códigos | A5.2 | RRS A5.2 / A5.3 |
| Finales con puntuación arrastrada (CF) | Sin finales | AR/IR · RRS A5.1 · A5.2 · A8 |
| Señal de atención | 5 min | RRS 26 |
| Bandera de preparación | P | RRS 30.1–30.4 |
| Penalización en el agua | Dos giros (44.1) | RRS 44.1 / 44.3 |
| Tiempo límite a la Marca 1 | 20 min | AR/IR |
| Tiempo límite de la prueba | 60 min | AR/IR · RRS 35 |
| Ventana de llegada | 15 min | AR/IR · RRS 35 · A4 · A5 |
| Tiempo objetivo | 40 min | AR/IR · RRS 61.4(b)(1) |
| Ventana de salida | 0 min | AR/IR · RRS A4 · A5 |
| Límite para protestar | 120 min | RRS 60.3(b) |
Aviso: la información de los formatos, resultados y demás documentos se genera automáticamente con los datos que capturan el Oficial Principal de Regata (PRO) y su equipo. RegattaDash no genera la información deliberadamente ni publica nada sin el consentimiento expreso del usuario administrador de la plataforma. Cualquier protesta o queja sobre la documentación o los resultados deberá ser atendida por el comité de regatas establecido en el Aviso de Regata y/u otros documentos emitidos por el comité organizador del evento.